EDITION 1(completed)
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 BKR 3 3 0 0 0 6 100.00% 4.8364 444/49.3 248/60.0
2 SAI CC 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.1759 453/42.5 444/60.0
3 NYM 5.0 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.7000 577/60.0 415/60.0
4 ACE 1.0 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.3714 443/52.3 364/60.0
5 SAREGAMA 3 3 0 0 0 6 100.00% 0.8089 495/57.1 471/60.0
6 BKR 4.0 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.2007 492/54.1 390/56.4
7 YES BANK 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.7561 483/60.0 364/57.5
8 MIG HAWKS 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.4584 547/55.5 435/52.1
9 BOMBAY KINGHT RIDERS 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.3710 456/51.3 449/60.0
10 NYM 4 2 2 0 0 4 50.00% 1.2750 700/80.0 598/80.0
11 NYM 2.0 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.1833 565/60.0 494/60.0
12 NAMO UNITED 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.8940 451/58.1 407/59.2
13 BKR 3.0 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.8000 408/60.0 331/55.1
14 GEP 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.7833 501/60.0 454/60.0
15 RICHMOND INDIA 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.6489 473/58.1 439/58.4
16 CXC 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.3654 220/31.1 222/33.1
17 FERVENT 2.0 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.3257 352/53.4 374/60.0
18 INVICTUS XI 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.0643 417/60.0 408/58.1
19 DIGITAL BROADCAST CC 2.0 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.3667 528/60.0 550/60.0
20 MJ SHAH STALLIONS 3.O 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.3841 401/58.5 432/60.0
21 INVICTUS 2.0 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.9333 370/60.0 426/60.0
22 MURA MAVERICKS 5 2 3 0 0 4 40.00% -1.2517 623/96.1 773/100.0
23 AASHAPURA WARRIORS 3 1 2 0 0 2 33.33% 1.7367 523/60.0 406/58.1
24 TNP 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.2000 179/20.0 155/20.0
25 FERVENT XI 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.0333 420/60.0 422/60.0
26 WEEKEND WARRIORS 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.5000 450/60.0 480/60.0
27 LALWANI XI 5 1 4 0 0 2 20.00% -0.8700 776/100.0 863/100.0
28 SHOOTING STARS 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.4176 489/60.0 531/55.3
29 MJ SHAH STALLIONS 5.0 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.7047 362/55.1 496/60.0
30 UNISTAR XI 5 0 5 0 0 0 0.00% -0.6500 666/80.0 718/80.0
31 MJSHAH STALLIONS 1.0 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.5914 353/60.0 370/49.3
32 KPMG 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.6083 403/60.0 444/53.2
33 EY 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.8000 135/20.0 171/20.0
34 Rising stars 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.9250 129/20.0 134/16.0
35 GURJAR GEMS 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.2000 355/60.0 487/60.0
36 Avengers 1.0 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.6132 353/60.0 405/47.4
37 KCC 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.5430 294/60.0 432/51.1
38 LEARNING MATE 1 0 1 0 0 0 0.00% -5.6000 82/20.0 194/20.0
39 JP CORP 3 0 3 0 0 0 0.00% -6.2135 434/60.0 632/47.0
40 Central Avengers 1 0 1 0 0 0 0.00% -6.9000 107/20.0 245/20.0
41 BLAZING STRIKERS 3 0 3 0 0 0 0.00% -7.0667 269/60.0 693/60.0
42 BKR 5.0 - - - - - - - - - -

EDITION 2
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 SEA SIDE STALLIONS 4 4 0 0 0 8 100.00% 3.3510 643/78.1 390/80.0
2 OLD MONKS 2 2 0 0 0 4 100.00% 4.2500 425/40.0 255/40.0
3 Y NOTS 2 2 0 0 0 4 100.00% 1.3729 307/35.3 291/40.0
4 QUANTEI TITANS 1 1 0 0 0 2 100.00% 5.6000 194/20.0 82/20.0
5 NIS LAKERS 3 1 2 0 0 2 33.33% 0.0625 487/57.0 417/49.1
6 OLD MONKS 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.0500 145/20.0 144/20.0
7 MISFITS 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.8570 457/60.0 540/57.0
8 LAC GAME CHANGERS 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.8567 344/60.0 461/53.4

EDITION 3
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 TITANS 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.8250 782/80.0 716/80.0
2 ICICI Prudential 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.5619 552/57.5 521/58.0
3 ACE 3.0 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.3780 514/58.4 503/60.0
4 DBCC 3.0 3 2 1 0 0 4 66.67% -1.1706 460/58.1 460/50.4
5 ONE SCIENCE 2 0 2 0 0 0 0.00% -1.1750 325/40.0 372/40.0
6 INVICTUS 3.0 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.1920 313/60.0 426/57.3
7 JBCN AVENGERS 2 0 2 0 0 0 0.00% -4.1021 290/40.0 403/35.3

EDITION 4
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 NYM 4.0 3 3 0 0 0 6 100.00% 4.2833 618/60.0 361/60.0
2 MAGNUS SUPERGIANTS 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.8318 526/59.2 482/60.0
3 CFF Fire Flyers 1 1 0 0 0 2 100.00% 4.3019 160/13.1 157/20.0
4 DBCC 4.0 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.3000 162/20.0 116/20.0
5 ZEN CRICKET 2 1 1 0 0 2 50.00% 0.5763 253/35.1 257/38.5
6 MISFITS 4.0 2 1 1 0 0 2 50.00% -0.8750 315/40.0 350/40.0
7 SBSSA 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.2000 164/20.0 208/20.0

EDITION 5
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 BKR 5.0 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.5167 573/60.0 362/60.0
2 NOMURA NINJAS 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.3333 621/60.0 421/60.0
3 Silver Sword Battalions 3 3 0 0 0 6 100.00% 1.5839 452/51.1 435/60.0
4 INVICTUS 5.0 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.3641 363/59.0 391/60.0
5 KCC 5.0 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.8929 478/58.0 510/55.5
6 HELLBENDERS 3 0 3 0 0 0 0.00% -4.0667 349/60.0 593/60.0

Group F
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 NYM 6.0 3 3 0 0 0 6 100.00% 1.8036 521/56.0 450/60.0
2 KCC 6.0 2 2 0 0 0 4 100.00% 6.7607 507/35.0 309/40.0
3 BKR 6.0 3 2 1 0 0 4 66.67% 3.7337 546/47.0 473/60.0
4 DSP ASSET MANAGERS 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.9447 393/56.4 394/50.0
5 PIRAMAL HEALTHCARE 3 1 2 0 0 2 33.33% 1.6054 413/60.0 307/58.1
6 BCG 3 1 2 0 0 2 33.33% 0.3476 368/60.0 324/56.0
7 HELLBENDERS 6.0 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.4886 373/50.0 412/51.5
8 MJ SHAH STALLIONS 6.0 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.6714 515/58.2 570/60.0
9 FERVENT Xl 6.0 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.0005 502/60.0 523/55.5

Group G
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 RICHMOND 7.0 2 2 0 0 0 4 100.00% 1.5186 316/35.5 292/40.0
2 DYNAMIC DAREDEVILS 4 2 2 0 0 4 50.00% -2.8984 582/79.1 820/80.0
3 INFINTIE BLASTERS 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.2500 182/20.0 137/20.0
4 EXPERIAN 2 1 1 0 0 2 50.00% 1.2724 255/40.0 199/39.0
5 MJ Shah Stallions 7.0 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.7088 433/56.4 501/60.0
6 DYNAMIC DAREDEVILS 7.0 2 0 2 0 0 0 0.00% -2.2535 228/40.0 285/35.5
7 UPTOWN CHAMPIONS 2 0 2 0 0 0 0.00% -2.3587 298/40.0 376/38.2
8 KPMG 7.0 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.9500 76/20.0 135/20.0
9 MAVERICKS 1 0 1 0 0 0 0.00% -3.0500 121/20.0 182/20.0