# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 QUANTEITITANS 5 5 0 0 0 10 100.00% 2.0289 967/168.3 742/200.0
2 SPARTANSCRICKETCLUB 5 3 2 0 0 6 60.00% 1.1702 792/132.1 868/180.0
3 THUNDERBOLTSTRIKER 4 3 1 0 0 6 75.00% -0.4018 611/160.0 574/136.0
4 RROARINGTIGERS 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.6867 591/115.1 586/131.5
5 MISFITS 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.4302 612/134.1 577/139.4
6 DBCCXI 4 2 2 0 0 4 50.00% -0.2360 713/136.0 704/128.3
7 MUMBAIVIKINGS 1 1 0 0 0 2 100.00% 5.1000 145/16.4 144/40.0
8 BOMBAYKNIGHTRIDERS 1 1 0 0 0 2 100.00% 3.3329 117/19.0 113/40.0
9 MUMBAI HEAT 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.3500 190/20.0 183/20.0
10 UNITEDTUSKERS 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.3500 414/120.0 456/120.0
11 YESCRICKETCLUB 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.8575 406/118.1 412/77.5
12 MUMBAI MUSTANGS 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.3500 183/20.0 190/20.0
13 ACECRICKETCLUB 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.6000 202/40.0 226/40.0
14 MSF 2 0 2 0 0 0 0.00% -1.3000 244/80.0 348/80.0
15 DYNAMITE 4 0 4 0 0 0 0.00% -2.1055 528/160.0 591/109.2
16 BLITZ 1 0 1 0 0 0 0.00% -5.1000 144/40.0 145/16.4
17 INVICTUS - - - - - - - - - -