Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 CFF FIRE FLYERS 2 2 0 0 0 4 100.00% 1.1000 294/40.0 250/40.0
2 MIG HAWKS 2 2 0 0 0 4 100.00% 0.7686 351/37.4 342/40.0
3 NAMO-ACE UNITED 2 1 1 0 0 2 50.00% 2.3500 289/28.2 314/40.0
4 VMS 2 1 1 0 0 2 50.00% 0.5500 332/40.0 310/40.0
5 MURA MAVERICKS 2 0 2 0 0 0 0.00% -1.0750 246/40.0 289/40.0
6 NYM 2 0 2 0 0 0 0.00% -4.6846 328/40.0 335/26.0

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST