Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 INDIAFIRST 4 4 0 0 0 8 100.00% 2.3625 792/80.0 603/80.0
2 WHISTLINGROCKETS 4 3 1 0 0 6 75.00% 1.2401 815/80.0 680/76.0
3 SUPERGIANT 4 2 2 0 0 4 50.00% 1.0656 651/70.5 650/80.0
4 BORIVALIUNITEDXI 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.2471 639/70.5 699/79.4
5 AVIGHNA 1 1 0 0 0 2 100.00% 3.4500 231/20.0 162/20.0
6 Mumbai Heat 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.6500 130/20.0 97/20.0
7 STALLIONS XI 2 1 1 0 0 2 50.00% -1.2471 254/36.0 256/30.5
8 LSSports 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.4177 709/79.4 748/72.3
9 GEP 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.8412 451/56.4 588/60.0
10 ZENCRICKET 4 0 4 0 0 0 0.00% -1.5260 617/80.0 736/79.4

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Z Cricketer XI 2 1 1 0 0 2 50.00% -0.6506 361/35.5 429/40.0
2 BLAZINGSTARS 1 0 1 0 0 0 0.00% -3.6201 87/20.0 89/11.1