Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 ANONYMOUS KNIGHTS 9 7 2 0 0 14 77.78% 1.8451 1418/175.3 1116/179.0
2 QUANTEI TITANS 9 6 3 0 0 12 66.67% 1.0843 1527/176.2 1356/179.0
3 WARRIOR LIONS 9 6 3 0 0 12 66.67% 0.7703 1368/175.2 1247/177.2
4 ACCENTURE 8 5 3 0 0 10 62.50% 1.3110 1114/144.5 1006/157.4
5 ATHLETIC KANGAROOS 9 5 4 0 0 10 55.56% -1.1798 1039/179.0 1256/179.5
6 ALPHA PANTHERS 9 4 5 0 0 8 44.44% 0.1447 1464/180.0 1402/175.3
7 ACE CC 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.4278 1162/151.2 1297/160.0
8 KUTCHI PUMAS 9 4 5 0 0 8 44.44% -0.5930 1210/179.4 1297/177.0
9 GOLDEN WINGS 9 3 6 0 0 6 33.33% -0.7740 1249/174.2 1376/173.2
10 KCC 9 0 9 0 0 0 0.00% -2.0341 989/180.0 1187/157.4

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 MAGNUS SUPERGIANTS 9 9 0 0 0 18 100.00% 1.4234 1308/156.5 1245/180.0
2 ACE GLOBAL 9 7 1 0 1 14 77.78% 1.9793 1412/176.5 1072/178.3
3 UPTOWN CHAMPIONS 9 6 3 0 0 12 66.67% -0.0768 1351/178.0 1380/180.0
4 AASHAPURA WARRIORS 9 5 4 0 0 10 55.56% 1.2233 1257/150.1 1277/178.4
5 MARVEL'S SPARTAN CC 9 5 4 0 0 10 55.56% 0.1499 1316/173.5 1285/173.1
6 CARGO CC 9 4 4 0 1 8 44.44% 0.4654 1272/178.3 1099/165.0
7 WICKETING WIZARDS 9 3 6 0 0 6 33.33% -1.0849 1313/179.0 1423/169.0
8 ONE SCIENCE 8 2 6 0 0 4 25.00% -0.6865 1195/152.1 1345/157.3
9 JUST CRICKET 8 2 6 0 0 4 25.00% -1.2297 1176/155.5 1255/143.0
10 MISFITS 9 0 9 0 0 0 0.00% -2.4269 1220/180.0 1439/156.2

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 BLANKSLATE FILMS 9 8 1 0 0 16 88.89% 2.0005 1173/137.4 1028/157.4
2 ARBUDA R BOYS 9 7 2 0 0 14 77.78% 2.2929 1174/153.0 929/172.4
3 NAMO UNITED 9 7 2 0 0 14 77.78% 1.1367 1241/164.1 1094/170.2
4 CFF FIREFLYERS 9 7 2 0 0 14 77.78% 1.0389 1157/161.4 1039/169.5
5 PHANTOMS 9 5 4 0 0 10 55.56% -0.6036 1143/167.0 1250/167.5
6 DBCC 8 4 4 0 0 8 50.00% 0.5066 1200/142.3 1265/159.5
7 RICHMOND INDIA 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.4951 865/133.2 938/134.2
8 EVERSHINE 11 8 2 6 0 0 4 25.00% -0.6255 1103/152.0 1114/141.2
9 THUNDERBOLTS 9 2 7 0 0 4 22.22% -0.9870 1214/170.1 1340/165.0
10 NIS LAKERS 9 2 7 0 0 4 22.22% -1.0471 1241/178.2 1329/166.0
11 SVKM STRIKERS 9 2 7 0 0 4 22.22% -1.5509 1097/177.3 1179/152.3
12 AVENGERS 8 2 6 0 0 4 25.00% -1.7586 1114/158.3 1217/138.3