Combined Points Table
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 KOTAK 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.2204 407/54.0 319/60.0
2 JFSC LEGEND 2 2 0 0 0 4 100.00% 3.1115 220/26.0 214/40.0
3 Warriors Cricket Club 2 2 0 0 0 4 100.00% 2.8250 332/40.0 219/40.0
4 MEN IN BLUE 1 1 0 0 0 2 100.00% 3.4814 166/14.2 162/20.0
5 mumbai rising star 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.9000 147/20.0 129/20.0
6 HDFC 2 1 1 0 0 2 50.00% -0.6838 235/40.0 223/34.0
7 UNITED TUSKER JUMBO 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.0388 306/54.3 336/50.3
8 UNITED TUSKER JIANTS 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.4626 324/59.0 379/54.3
9 TATA 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.9128 391/60.0 458/54.2
10 zee 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.9000 129/20.0 147/20.0
11 SSA 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.0161 375/60.0 396/54.3
12 CISCO CYCLONE 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.6000 107/20.0 139/20.0
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 KOTAK 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.2204 407/54.0 319/60.0
2 JFSC LEGEND 2 2 0 0 0 4 100.00% 3.1115 220/26.0 214/40.0
3 Warriors Cricket Club 1 1 0 0 0 2 100.00% 4.7500 185/20.0 90/20.0
4 MEN IN BLUE 1 1 0 0 0 2 100.00% 3.4814 166/14.2 162/20.0
5 mumbai rising star 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.9000 147/20.0 129/20.0
6 HDFC 2 1 1 0 0 2 50.00% -0.6838 235/40.0 223/34.0
7 UNITED TUSKER JUMBO 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.0388 306/54.3 336/50.3
8 UNITED TUSKER JIANTS 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.4626 324/59.0 379/54.3
9 TATA 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.9128 391/60.0 458/54.2
10 zee 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.9000 129/20.0 147/20.0
11 SSA 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.0161 375/60.0 396/54.3
12 CISCO CYCLONE 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.6000 107/20.0 139/20.0
13 Gavhan 11 - - - - - - - - - -

Super League Group A
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR For Against
1 Warriors Cricket Club 1 1 0 0 0 2 0.9000 147/20.0 129/20.0
2 Gavhan 11 1 0 1 0 0 0 -0.9000 129/20.0 147/20.0