Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 AGEAS FEDERAL 5 5 0 0 0 10 100.00% 3.3499 884/88.4 662/100.0
2 AGRIBID 4 3 1 0 0 6 75.00% 2.0217 770/76.5 640/80.0
3 GOLDENWINGS 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.9482 693/80.0 576/74.4
4 CARGOCRICKETCLUB 3 2 1 0 0 4 66.67% 3.5924 641/60.0 403/56.5
5 BLAZINGSTARS 4 2 2 0 0 4 50.00% -0.7160 511/74.4 538/71.1
6 HDFC 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.7500 206/20.0 151/20.0
7 FCCUNITED 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.1346 427/57.5 477/56.0
8 HDFC 4 1 3 0 0 2 25.00% -2.3276 597/80.0 762/77.5
9 MAVERICKS 3 1 2 0 0 2 33.33% -3.2167 481/60.0 674/60.0
10 EVOQUE 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.3333 449/60.0 529/60.0
11 S S A STRIKES 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.0500 141/20.0 182/20.0
12 Mumbai Heat 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.7500 151/20.0 206/20.0
13 JOLLY GYMKHANA 1 0 1 0 0 0 0.00% -3.4947 118/20.0 119/12.4
14 H D F C - - - - - - - - - -
15 jems - - - - - - - - - -
16 mahindra - - - - - - - - - -
17 vaibhav - - - - - - - - - -
18 veer yoddhas - - - - - - - - - -

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 BORIVALIUNITEDXI 1 1 0 0 0 2 100.00% 3.6201 89/11.1 87/20.0
2 NIFTY PEDIA 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.3500 121/20.0 148/20.0
3 Z Cricketer XI 1 0 1 0 0 0 0.00% -6.2500 143/20.0 268/20.0
4 TN Warriors - - - - - - - - - -
5 UNITED TUSKERS A - - - - - - - - - -