# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 P-17 4 4 0 0 0 8 100.00% 1.8038 588/75.5 476/80.0
2 Accenture 4 3 1 0 0 6 75.00% 2.0961 671/70.4 587/79.2
3 CRICKETXTREMECLUB 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.8199 581/71.2 586/80.0
4 Avighna 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.0163 532/59.2 477/60.0
5 VEER YODDHAS 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.0604 584/80.0 549/75.5
6 YES BANK 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.8000 179/20.0 123/20.0
7 MUMBAI RISING STARS 2 1 1 0 0 2 50.00% 0.9750 318/40.0 279/40.0
8 MEN IN BLUE 4 1 3 0 0 2 25.00% 0.1875 658/80.0 643/80.0
9 INNINGS STARS 4 1 3 0 0 2 25.00% -2.5370 415/70.2 675/80.0
10 RISING STARS 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.2001 317/60.0 427/50.2
11 DREAMXI 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.4286 410/60.0 431/42.0
12 CARGOCRICKETCLUB - - - - - - - - - -
13 mumbai vikings Xi - - - - - - - - - -