# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 MUMBAI RISING STARS 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.0333 572/60.0 390/60.0
2 UNITEDTUSKERS 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.5767 620/72.3 638/80.0
3 FORESTIANCRICKETCLUB 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.3487 468/60.0 386/59.5
4 NR ACADEMY 4 2 2 0 0 4 50.00% 1.2796 477/63.4 497/80.0
5 MEDIC 24/7 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.2415 606/78.4 587/78.4
6 TATA INTERNATIONAL 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.4572 108/13.5 107/20.0
7 MEN IN BLUE 2 1 1 0 0 2 50.00% 1.7701 233/28.4 231/36.2
8 WHISTLINGROCKETS 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.8349 597/80.0 719/77.2
9 HDFC 4 0 4 0 0 0 0.00% -3.8823 328/80.0 451/56.3
10 ZENCRICKETTEAM 1 0 1 0 0 0 0.00% -6.2962 91/20.0 94/8.4
11 CISCO CYCLONE - - - - - - - - - -
12 Roshan Xl - - - - - - - - - -
13 sanket Xl - - - - - - - - - -