ECL
  Download as Excel
Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 FEARLESS FIGHTERS 3 3 0 0 0 6 100.00% 7.2375 218/10.4 198/15.0
2 PITCH SMASHERS 3 2 1 0 0 4 66.67% 3.9750 164/10.4 171/15.0
3 MIGHTY MAVERICKS 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.1643 175/15.0 140/11.5
4 STARS UNITED 3 0 3 0 0 0 0.00% -10.4175 139/15.0 187/9.3

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 CHAK DE CHAMPS 3 2 1 0 0 4 66.67% 3.9569 113/9.1 113/13.3
2 B1 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.9514 134/13.2 84/11.5
3 EDEL KINGS 3 2 1 0 0 4 66.67% -1.4370 121/13.3 156/15.0
4 ETLI's ELITE 3 0 3 0 0 0 0.00% -4.6021 118/15.0 133/10.4

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 DARK KNIGHTS 3 3 0 0 0 6 100.00% 6.2000 180/10.0 177/15.0
2 RADIOACTIVES XI 3 2 1 0 0 4 66.67% 4.3761 194/12.5 145/13.3
3 CORPORATE COMMANDOS 3 1 2 0 0 2 33.33% -2.3235 133/14.0 134/11.2
4 YUVA 11 3 0 3 0 0 0 0.00% -6.5333 137/15.0 188/12.0

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 OFFICE NINJAS 3 2 1 0 0 4 66.67% 3.1376 133/10.2 146/15.0
2 PUSHPA's XII 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.0933 200/15.0 153/12.3
3 MIGHTY LIONS 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.0667 124/15.0 125/15.0
4 CRAZY 11 3 0 3 0 0 0 0.00% -4.1134 137/15.0 170/12.5