EDITION 1(completed)
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 NYM 5 4 1 0 0 8 80.00% 1.6138 872/94.2 763/100.0
2 BKR 3 3 0 0 0 6 100.00% 4.8364 444/49.3 248/60.0
3 SAI CC 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.1759 453/42.5 444/60.0
4 NYM 5.0 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.7000 577/60.0 415/60.0
5 ACE 1.0 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.3714 443/52.3 364/60.0
6 MIG HAWKS 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.4584 547/55.5 435/52.1
7 BOMBAY KINGHT RIDERS 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.3710 456/51.3 449/60.0
8 INVICTUS XI 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.0643 417/60.0 408/58.1
9 MURA MAVERICKS 5 2 3 0 0 4 40.00% -1.2517 623/96.1 773/100.0
10 FERVENT XI 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.0333 420/60.0 422/60.0
11 MJ SHAH STALLIONS 5.0 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.7047 362/55.1 496/60.0
12 KCC 4 1 3 0 0 2 25.00% -2.2007 462/75.0 595/71.1
13 UNISTAR XI 5 0 5 0 0 0 0.00% -0.6500 666/80.0 718/80.0
14 MJSHAH STALLIONS 1.0 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.5914 353/60.0 370/49.3
15 EY 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.8000 135/20.0 171/20.0
16 Avengers 1.0 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.6132 353/60.0 405/47.4
17 BLAZING STRIKERS 3 0 3 0 0 0 0.00% -7.0667 269/60.0 693/60.0

EDITION 2
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 OLD MONKS 2 2 0 0 0 4 100.00% 4.2500 425/40.0 255/40.0
2 Y NOTS 2 2 0 0 0 4 100.00% 1.3729 307/35.3 291/40.0
3 NYM 2.0 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.1833 565/60.0 494/60.0
4 NAMO UNITED 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.8940 451/58.1 407/59.2
5 CXC 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.3654 220/31.1 222/33.1
6 FERVENT 2.0 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.3257 352/53.4 374/60.0
7 DIGITAL BROADCAST CC 2.0 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.3667 528/60.0 550/60.0
8 QUANTEI TITANS 1 1 0 0 0 2 100.00% 5.6000 194/20.0 82/20.0
9 AASHAPURA WARRIORS 3 1 2 0 0 2 33.33% 1.7367 523/60.0 406/58.1
10 SEA SIDE STALLIONS 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.8303 115/18.1 110/20.0
11 MISFITS 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.8570 457/60.0 540/57.0
12 NIS LAKERS 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.6450 470/57.0 481/44.1
13 LAC GAME CHANGERS 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.8567 344/60.0 461/53.4
14 INVICTUS 5.0 1 0 1 0 0 0 0.00% -3.1500 91/20.0 154/20.0
15 LEARNING MATE 1 0 1 0 0 0 0.00% -5.6000 82/20.0 194/20.0
16 BKR 5.0 - - - - - - - - - -

EDITION 3
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 BKR 3.0 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.8000 408/60.0 331/55.1
2 GEP 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.7833 501/60.0 454/60.0
3 TITANS 5 2 3 0 0 4 40.00% 0.6200 960/100.0 898/100.0
4 ACE 3.0 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.3780 514/58.4 503/60.0
5 MJ SHAH STALLIONS 3.O 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.3841 401/58.5 432/60.0
6 INVICTUS 2.0 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.9333 370/60.0 426/60.0
7 DBCC 3.0 3 2 1 0 0 4 66.67% -1.1706 460/58.1 460/50.4
8 PIRAMAL HEALTHCARE 3 1 2 0 0 2 33.33% 1.6054 413/60.0 307/58.1
9 WEEKEND WARRIORS 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.5000 450/60.0 480/60.0
10 SHOOTING STARS 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.4176 489/60.0 531/55.3
11 ONE SCIENCE 2 0 2 0 0 0 0.00% -1.1750 325/40.0 372/40.0
12 INVICTUS 3.0 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.1920 313/60.0 426/57.3
13 GURJAR GEMS 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.2000 355/60.0 487/60.0
14 JBCN AVENGERS 2 0 2 0 0 0 0.00% -4.1021 290/40.0 403/35.3

EDITION 4
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 NYM 4.0 3 3 0 0 0 6 100.00% 4.2833 618/60.0 361/60.0
2 BKR 4.0 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.2007 492/54.1 390/56.4
3 RICHMOND INDIA 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.6489 473/58.1 439/58.4
4 KCC 4.0 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.6249 503/53.0 495/55.5
5 ICICI Prudential 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.5619 552/57.5 521/58.0
6 CFF Fire Flyers 1 1 0 0 0 2 100.00% 4.3019 160/13.1 157/20.0
7 DBCC 4.0 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.3000 162/20.0 116/20.0
8 ZEN CRICKET 2 1 1 0 0 2 50.00% 0.5763 253/35.1 257/38.5
9 MAGNUS SUPERGIANTS 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.3414 169/19.2 168/20.0
10 MISFITS 4.0 2 1 1 0 0 2 50.00% -0.8750 315/40.0 350/40.0
11 LALWANI XI 4 0 4 0 0 0 0.00% -1.5875 596/80.0 723/80.0
12 SBSSA 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.2000 164/20.0 208/20.0
13 Rising stars 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.7488 132/20.0 134/14.2

EDITION 5
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 BKR 5.0 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.5167 573/60.0 362/60.0
2 Silver Sword Battalions 3 3 0 0 0 6 100.00% 1.5839 452/51.1 435/60.0
3 SAREGAMA 3 3 0 0 0 6 100.00% 0.8089 495/57.1 471/60.0
4 NOMURA NINJAS 2 2 0 0 0 4 100.00% 3.3250 407/40.0 274/40.0
5 YES BANK 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.7561 483/60.0 364/57.5
6 BCG 2 1 1 0 0 2 50.00% 1.0386 249/40.0 204/39.2
7 KPMG 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.6083 403/60.0 444/53.2
8 HELLBENDERS 3 0 3 0 0 0 0.00% -4.0667 349/60.0 593/60.0

Group F
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 BKR 6.0 2 2 0 0 0 4 100.00% 8.3028 399/27.0 259/40.0
2 MJ SHAH STALLIONS 6.0 4 2 2 0 0 4 50.00% -0.1283 656/75.0 710/80.0
3 DYNAMIC DAREDEVILS 3 2 1 0 0 4 66.67% -2.8134 511/59.1 687/60.0
4 KCC 6.0 1 1 0 0 0 2 100.00% 9.6500 339/20.0 146/20.0
5 INFINTIE BLASTERS 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.2500 182/20.0 137/20.0
6 INVICTUS 6.0 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.6000 149/20.0 117/20.0
7 NYM 6.0 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.5500 209/20.0 178/20.0
8 HELLBENDERS 6.0 2 1 1 0 0 2 50.00% 0.4787 233/30.0 232/31.5
9 DSP ASSET MANAGERS 2 1 1 0 0 2 50.00% -2.3417 273/40.0 275/30.0
10 UPTOWN CHAMPIONS 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.9909 194/20.0 196/18.2
11 FERVENT Xl 6.0 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.0005 502/60.0 523/55.5
12 MJ Shah Stallions 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.2500 137/20.0 182/20.0
13 MAVERICKS 1 0 1 0 0 0 0.00% -3.0500 121/20.0 182/20.0
14 Central Avengers 1 0 1 0 0 0 0.00% -6.9000 107/20.0 245/20.0
15 JP CORP 1 0 1 0 0 0 0.00% -14.4000 152/20.0 154/7.0