# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Group Satellite 7 7 0 0 0 14 100.00% 5.1683 1122/117.0 619/140.0
2 Accenture 7 5 2 0 0 10 71.43% 1.0963 1154/130.2 1015/130.5
3 UNITED TUSKERS 7 3 3 0 1 7 50.00% 0.1610 899/125.3 978/139.4
4 ACES CC 7 3 4 0 0 6 42.86% -0.4645 978/138.5 1050/139.5
5 BLITZ 7 3 4 0 0 6 42.86% -0.9427 907/136.3 1042/137.2
6 SBM BANK 7 2 4 0 1 5 35.71% -1.1191 1004/134.4 1169/136.2
7 THE ANCIENTS 7 2 5 0 0 4 28.57% -1.7918 953/139.3 973/112.5
8 MARSH 7 2 5 0 0 4 28.57% -2.1127 909/140.0 1080/125.3
9 ABEER XI - - - - - - - - - -
10 NAVI MUMBAI NINJAS - - - - - - - - - -