# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 SAREGAMA 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.4282 573/58.3 442/60.0
2 YES BANK 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.5301 448/55.0 387/58.3
3 INCRED 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.0942 432/51.5 432/59.4
4 Media Broadcasters XI 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.1588 284/59.4 282/57.2
5 TATA 2 1 1 0 0 2 50.00% 0.3328 323/34.2 363/40.0
6 ACCENTURE 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.3667 387/60.0 409/60.0
7 ICICI 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.4250 696/80.0 702/69.2
8 NIIF 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.0251 424/60.0 550/54.3
9 DBS - - - - - - - - - -
10 MUMBAI LIONS - - - - - - - - - -