# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Blazing star 2 2 0 0 0 4 100.00% 1.5536 259/32.4 255/40.0
2 SP United 2 2 0 0 0 4 100.00% 0.8868 313/38.0 294/40.0
3 Dashmesh 11 2 1 1 0 0 2 50.00% 1.5831 281/40.0 195/35.5
4 Rising 11 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.0000 160/20.0 160/20.0
5 Gladiators 1 0 1 0 0 0 0.00% 0.0000 160/20.0 160/20.0
6 Rising Star 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.7222 120/20.0 121/18.0
7 LALWANI XI 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.3386 136/20.0 137/16.5
8 BOROSIL 2 0 2 0 0 0 0.00% -2.6750 247/40.0 354/40.0
9 CMA CGM - - - - - - - - - -
10 CMA CGM - - - - - - - - - -